|
Matchresultat |
|
Hockeykarnevalen 2007 | |||||||
ZON A | EDMONTON | - | ANAHEIM | 3 | - | 7 | ||||
MONTREAL | - | PHILADELPIA | 1 | - | 3 | |||||
EDMONTON | - | MONTREAL | 2 | - | 2 | |||||
PHILADELPIA | - | ANAHEIM | 2 | - | 3 | |||||
PHILADELPIA | - | EDMONTON | 6 | - | 2 | |||||
ANAHEIM | - | MONTREAL | 4 | - | 2 | |||||
ZON B | NASHVILLE | - | DALLAS | 3 | - | 3 | ||||
LOS ANGELES | - | COLORADO | 6 | - | 0 | |||||
NASHVILLE | - | LOS ANGELES | 0 | - | 8 | |||||
COLORADO | - | DALLAS | 3 | - | 4 | |||||
COLORADO | - | NASHVILLE | 6 | - | 3 | |||||
DALLAS | - | LOS ANGELES | 1 | - | 5 | |||||
Placeringsmatcher | ||||||||||
7-8 | EDMONTON | - | NASHVILLE | 3 | - | 4 | ||||
5-6 | MONTREAL | - | COLORADO | 2 | - | (2)3 | ||||
3-4 | PHILADELPIA | - | DALLAS | 5 | - | 4 | ||||
1-2 | ANAHEIM | - | LOS ANGELES | 4 | - | 3 |
- Uppgifter
- Skriven av Frej Öst
- Kategori: Karneval 2007
- Träffar: 24891
Hockeykarnevalen 2007 | ||||
Efter 16 matcher | ||||
Poäng | ||||
namn | mål | pass | poäng | |
612 | 12. Mikko Seppänen Los A / Hunters | 7 | 2 | 9 |
116 | 16. Petter Mattsson Anah / IFK Lepplax | 6 | 2 | 8 |
409 | 9. Alexander Vikblad Nahs / MUIK | 4 | 2 | 6 |
113 | 13. Jesper Lindvall Anah / Kronan | 5 | 0 | 5 |
504 | 4. Marcus Fagerudd Dall / IFK Lepplax | 4 | 1 | 5 |
111 | 11. Janne Keko Anah / Sport | 3 | 2 | 5 |
611 | 11. Kim Hanhisuanto Los A / Jeppis | 3 | 2 | 5 |
614 | 14. Anton Ivars Los A / Sport | 3 | 2 | 5 |
12 | 12. Niklas Lindell Edmo / Hermes | 3 | 1 | 4 |
214 | 14. Lasse Ma Nyberg Mont / Hunters | 3 | 1 | 4 |
317 | 17. Jonathan Ainasoja Phil / Kronan | 3 | 1 | 4 |
416 | 16. Emil Lassinniemi Nahs / Par sport | 3 | 1 | 4 |
708 | 8. Miki Rauha Colo / Hunters | 3 | 1 | 4 |
335 | 35. Eetu Kultalahti Phil / TUS | 0 | 4 | 4 |
14 | 14. Tony Lagerström Edmo / Kraft | 3 | 0 | 3 |
315 | 15. Viktor Grahn Phil / TUS | 3 | 0 | 3 |
318 | 18. Robby Sandström Phil / Par sport | 3 | 0 | 3 |
512 | 12. Robin Bjon Dall / Kronan | 3 | 0 | 3 |
619 | 19. Karlo Eloranta Los A / Par sport | 3 | 0 | 3 |
13 | 13. Kalle Hovi Edmo / LJK | 2 | 1 | 3 |
114 | 14. Karri-Jussi Suominen Anah / Par sport | 2 | 1 | 3 |
510 | 10. Philip Mattsson Dall / M IFK | 2 | 1 | 3 |
617 | 17. Jesper Gäddnäs Los A / Jeppis | 2 | 1 | 3 |
511 | 11. Matias Hellsten Dall / M IFK | 1 | 2 | 3 |
109 | 9. Stefan Karlsson Anah / MIFK | 0 | 3 | 3 |
216 | 16. Robin Bast Mont / Ifk Lepplax | 2 | 0 | 2 |
219 | 19. Miika Backlund Mont / Hermes | 2 | 0 | 2 |
313 | 13. Jesper Portin Phil / IFK Lepplax | 2 | 0 | 2 |
328 | 28. Toni Niemonen Phil / Hermes | 2 | 0 | 2 |
411 | 11. Nicklas Wik Nahs / IFKLepplax | 2 | 0 | 2 |
715 | 15. Samuli Kivijärvi Colo / TUS | 2 | 0 | 2 |
1 | 1. Jesper Mörn Edmo / MIFK | 1 | 1 | 2 |
102 | 2. Eetu Rantanen Anah / Hunters | 1 | 1 | 2 |
605 | 5. Johannes Huuskonen Los A / Par sport | 1 | 1 | 2 |
606 | 6. Carl-Anton Högqvist Los A / TUS | 1 | 1 | 2 |
607 | 7. Daniel Lindvall Los A / IFK Lepplax | 1 | 1 | 2 |
702 | 2. Felix Bretenstein Colo / Hunters | 1 | 1 | 2 |
712 | 12. Thomas Granfors Colo / M IFK | 1 | 1 | 2 |
714 | 14. Anton Hassel Colo / Kronan | 1 | 1 | 2 |
613 | 13. Iiro Palin Los A / Hermes | 0 | 2 | 2 |
18 | 18. Jaakko Utriainen Edmo / Hunters | 1 | 0 | 1 |
115 | 15. Dennis Sjöberg Anah / Kraft | 1 | 0 | 1 |
308 | 8. Sebastian Kouvonen Phil / Par sport | 1 | 0 | 1 |
311 | 11. Jenni Nars Phil / Pucken | 1 | 0 | 1 |
322 | 22. Jere Aaliniemi Phil / Jeppis | 1 | 0 | 1 |
412 | 12. Risto Korkiala Nahs / Hermes | 1 | 0 | 1 |
508 | 8. Tatu Sartovu Dall / Parsport | 1 | 0 | 1 |
518 | 18. Sebastian Vaaja Dall / Hunters | 1 | 0 | 1 |
616 | 16. Miika Tetri Los A / Hunters | 1 | 0 | 1 |
709 | 9. Christoffer Grahn Colo / TUS | 1 | 0 | 1 |
710 | 10. Daniel Komarov Colo / MUIK | 1 | 0 | 1 |
711 | 11. Tony Söderman Colo / Kraft | 1 | 0 | 1 |
716 | 16. Joonas Mikkola Colo / TUS | 1 | 0 | 1 |
11 | 11. Joel Kaitfors Edmo / Pucken | 0 | 1 | 1 |
15 | 15. Miikka Uutinen Edmo / LJK | 0 | 1 | 1 |
16 | 16. Sami Lamminen Edmo / Jeppis | 0 | 1 | 1 |
104 | 4. Jesper Ceder Anah / Par sport | 0 | 1 | 1 |
110 | 10. Emil Mattsson Anah / IFK Lepplax | 0 | 1 | 1 |
112 | 12. Erik Lillvik Anah / MUIK | 0 | 1 | 1 |
208 | 8. Jesse Grönlund Mont / Hunters | 0 | 1 | 1 |
407 | 7. Nicklas Sundholm Nahs / Jeppis | 0 | 1 | 1 |
410 | 10. Linus Sandström Nahs / M IFK | 0 | 1 | 1 |
413 | 13. Julian Söderström Nahs / MIFK | 0 | 1 | 1 |
513 | 13. Petteri Luoma-Nirva Dall / Jeppis | 0 | 1 | 1 |
608 | 8. Jonathan Svenfors Los A / Pucken | 0 | 1 | 1 |
618 | 18. Matias Ulfstedt Los A / Par sport | 0 | 1 | 1 |
703 | 3. Sami Mäki-Rautila Colo / Kronan | 0 | 1 | 1 |
Utvisningsminuter | ||||
namn | min | |||
8 | 8. Alexander Westerdahl Edmo / Kraft | 8 | ||
205 | 5. Matias Lehtonen Mont / Parsport | 8 | ||
208 | 8. Jesse Grönlund Mont / Hunters | 8 | ||
404 | 4. Emil Sandström Nahs / M IFK | 8 | ||
414 | 14. Jonathan Hummelstedt Nahs / Kraft | 8 | ||
703 | 3. Sami Mäki-Rautila Colo / Kronan | 8 | ||
14 | 14. Tony Lagerström Edmo / Kraft | 6 | ||
302 | 2. Daniel Rönnqvist Phil / IFK Lepplax | 6 | ||
311 | 11. Jenni Nars Phil / Pucken | 6 | ||
328 | 28. Toni Niemonen Phil / Hermes | 6 | ||
504 | 4. Marcus Fagerudd Dall / IFK Lepplax | 6 | ||
508 | 8. Tatu Sartovu Dall / Parsport | 6 | ||
12 | 12. Niklas Lindell Edmo / Hermes | 4 | ||
102 | 2. Eetu Rantanen Anah / Hunters | 4 | ||
109 | 9. Stefan Karlsson Anah / MIFK | 4 | ||
110 | 10. Emil Mattsson Anah / IFK Lepplax | 4 | ||
112 | 12. Erik Lillvik Anah / MUIK | 4 | ||
212 | 12. Henri Ruotsalainen Mont / IFK Helsin | 4 | ||
214 | 14. Lasse Ma Nyberg Mont / Hunters | 4 | ||
308 | 8. Sebastian Kouvonen Phil / Par sport | 4 | ||
318 | 18. Robby Sandström Phil / Par sport | 4 | ||
506 | 6. Christian Nylund Dall / TUS | 4 | ||
517 | 17. Ted Kujala Dall / TUS | 4 | ||
614 | 14. Anton Ivars Los A / Sport | 4 | ||
621 | 4 | |||
708 | 8. Miki Rauha Colo / Hunters | 4 | ||
709 | 9. Christoffer Grahn Colo / TUS | 4 | ||
710 | 10. Daniel Komarov Colo / MUIK | 4 | ||
711 | 11. Tony Söderman Colo / Kraft | 4 | ||
10 | 10. Alexander Vicklen Edmo / Pucken | 2 | ||
17 | 17. Tomi Ojanperä Edmo / Hermes | 2 | ||
18 | 18. Jaakko Utriainen Edmo / Hunters | 2 | ||
19 | 19. Jerry Dahl Edmo / Kronan | 2 | ||
103 | 3. Jani Korkiamäki Anah / Hunters | 2 | ||
107 | 7. Arvid Björkgren Anah / Kraft | 2 | ||
202 | 2. Marcus Mannfolk Mont / Kraft | 2 | ||
207 | 7. Tero Kivijärvi Mont / TUS | 2 | ||
322 | 22. Jere Aaliniemi Phil / Jeppis | 2 | ||
355 | 55. Rasmus Skrifvars Phil / Kraft | 2 | ||
405 | 5. Eemeli Alanen Nahs / TUS | 2 | ||
409 | 9. Alexander Vikblad Nahs / MUIK | 2 | ||
410 | 10. Linus Sandström Nahs / M IFK | 2 | ||
416 | 16. Emil Lassinniemi Nahs / Par sport | 2 | ||
505 | 5. Joel Sandell Dall / Hunters | 2 | ||
507 | 7. Marcus Holm Dall / MIFK | 2 | ||
511 | 11. Matias Hellsten Dall / M IFK | 2 | ||
512 | 12. Robin Bjon Dall / Kronan | 2 | ||
514 | 14. Jonas Öfverstöm Dall / M IFK | 2 | ||
516 | 16. Robert Antman Dall / Hunters | 2 | ||
607 | 7. Daniel Lindvall Los A / IFK Lepplax | 2 | ||
611 | 11. Kim Hanhisuanto Los A / Jeppis | 2 | ||
616 | 16. Miika Tetri Los A / Hunters | 2 | ||
617 | 17. Jesper Gäddnäs Los A / Jeppis | 2 | ||
702 | 2. Felix Bretenstein Colo / Hunters | 2 | ||
704 | 4. Evgeny Nylund Colo / IFK Lepplax | 2 | ||
705 | 5. Marcus Enroth Colo / Kronan | 2 | ||
Målvakter | ||||
namn | ins. mål | skott | % | |
101 | 1. Matias Biskop Anah / Kronan | 2 | 42 | 95,2381 |
301 | 1. Fredrik Djupsjöbacka Phil / TUS | 7 | 58 | 87,93103 |
222 | 66. Mikael Koskinen Mont / Hunters | 4 | 33 | 87,87879 |
221 | 91. Anders Åsvik Mont / Kronan | 8 | 58 | 86,2069 |
601 | 1. Joakim Blomqvist Los A / Kraft | 7 | 46 | 84,78261 |
20 | 20. Tatu Vigren Edmo / LJK | 8 | 51 | 84,31373 |
701 | 1. Mico Uimonen Colo / Hermes | 14 | 88 | 84,09091 |
420 | 20. Kevin Danielsson Nahs / MIFK | 11 | 55 | 80 |
120 | 20. Jani Vahalahti Anah / Parsport | 10 | 49 | 79,59184 |
501 | 1. Axel Nyfors Dall / IFK L | 13 | 62 | 79,03226 |
19 | 19. Jerry Dahl Edmo / Kronan | 12 | 53 | 77,35849 |
401 | 1. Simon Solvin Nahs / IFK L | 10 | 42 | 76,19048 |
- Uppgifter
- Skriven av Frej Öst
- Kategori: Karneval 2007
- Träffar: 27317
Fredag 30.03.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | |||||||||||||||||||
Edmonton | 16:30 | OM 5 | Match 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaheim | 16:30 | OM 1 | Match 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | 17:30 | OM 2 | Match 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | 17:30 | OM 3 | Match 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreal | 18:30 | OM 4 | Match 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadepia | 18:30 | OM 1 | Match 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles | 19:30 | OM 2 | Match 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 19:30 | OM 3 | Match 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 16:30 | Nashville | Middag | 18:30 | Edmonton | Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 16:30 | Dallas | Middag | 18:30 | Anaheim | Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 17:00 | Montreal | Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 17:00 | Philadepia | Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 17:45 | Los Angeles | Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 17:45 | Colorado | Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lördag 31.03.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | |
Edmonton | 09:30 | OM 5 | Match 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreal | 09:30 | OM 4 | Match 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaheim | 10:30 | OM 3 | Match 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadepia | 10:30 | OM 1 | Match 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | 11:30 | OM 4 | Match 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles | 11:30 | OM 2 | Match 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | 12:30 | OM 3 | Match 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 12:30 | OM 1 | Match 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 11:15 | Dallas | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 11:15 | Colorado | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 12:00 | Edmonton | Lunch | 13:45 | Nashville | Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 12:00 | Montreal | Lunch | 13:45 | Los Angeles | Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 12:45 | Anaheim | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | Philadepia | Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton | 13:30 | OM 5 | Match 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadepia | 13:30 | OM 2 | Match 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaheim | 14:30 | OM 1 | Match 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montreal | 14:30 | OM 4 | Match 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | 15:30 | OM 3 | Match 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 15:30 | OM 2 | Match 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | 16:30 | OM 1 | Match 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles | 16:30 | OM 4 | Match 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | Edmonton Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 17:15 | Montreal Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 17:45 | Anaheim Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 17:45 | Philadepia Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 18:15 | Nashville Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 18:15 | Colorado Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 18:45 | Dallas Middag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | LA Middag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söndag 01.04.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
4 | 08:30 | OM 1 | Match 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 08:30 | OM 3 | Match 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:30 | OM 2 | Match 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:30 | OM 4 | Match 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 | OM 1 | Match 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 | OM 3 | Match 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11:30 | OM 2 | Match 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11:30 | OM 4 | Match 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 10:30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 11:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 11:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 11:45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 11:45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM = Omklädningrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Uppgifter
- Skriven av Frej Öst
- Kategori: Karneval 2007
- Träffar: 26246
Nahsville | Vit | |||
1 | Simon | Solvin | IFK Lepplax | |
20 | Kevin | Danielsson | MIFK | |
4 | Emil | Sandström | M IFK | |
5 | Eemeli | Alanen | TUS | |
6 | Frank | Nylund | MUIK | |
7 | Nicklas | Sundholm | Jeppis | |
8 | ||||
9 | Alexander | Vikblad | MUIK | |
10 | Linus | Sandström | M IFK | |
11 | Nicklas | Wik | IFK Lepplax | |
12 | Risto | Korkiala | Hermes | |
13 | Julian | Söderström | MIFK | |
14 | Jonathan | Hummelstedt | Kraft | |
15 | Tobias | Enlund | Jeppis | |
16 | Emil | Lassinniemi | Parsport | |
17 | Alexandru | Holmqvist | IFK Lepplax | |
18 | ||||
Lagled: | Kasper Virkkala | |||
Tränare: | Sandström / Stråka | |||
Dallas | Blå | |||
1 | Axel | Nyfors | IFK L | |
20 | ||||
4 | Marcus | Fagerudd | IFK Lepplax | |
5 | Joel | Sandell | Hunters | |
6 | Christian | Nylund | TUS | |
7 | Marcus | Holm | MIFK | |
8 | Tatu | Sartovu | Parsport | |
9 | ||||
10 | Philip | Mattsson | M IFK | |
11 | Matias | Hellsten | M IFK | |
12 | Robin | Bjon | Kronan | |
13 | Petteri | Luoma-Nirva | Jeppis | |
14 | Jonas | Öfverstöm | M IFK | |
15 | Nico | Sjelvgren | IFK Lepplax | |
16 | Robert | Antman | Hunters | |
17 | Ted | Kujala | TUS | |
18 | Sebastian | Vaaja | Hunters | |
Lagled: | Salminen | |||
Tränare: | Kerke / Salonen | |||
Los Angeles | Röd | |||
1 | Joakim | Blomqvist | Kraft | |
20 | ||||
5 | Johannes | Huuskonen | Par sport | |
6 | Carl-Anton | Högqvist | TUS | |
7 | Daniel | Lindvall | IFK Lepplax | |
8 | Jonathan | Svenfors | Pucken | |
9 | Oskar | Skog | IFK Lepplax | |
10 | ||||
11 | Kim | Hanhisuanto | Jeppis | |
12 | Mikko | Seppänen | Hunters | |
13 | Iiro | Palin | Hermes | |
14 | Anton | Ivars | Sport | |
15 | ||||
16 | Miika | Tetri | Hunters | |
17 | Jesper | Gäddnäs | Jeppis | |
18 | Matias | Ulfstedt | Parsport | |
19 | Karlo | Eloranta | Parsport | |
Lagled: | Robin Kurten | |||
Tränare: | Seppänen / Gäddnäs | |||
Colorado | Gul | |||
1 | Mico | Uimonen | Hermes | |
20 | Jasmine | Linden | Kraft | |
2 | Felix | Bretenstein | Hunters | |
3 | Sami | Mäki-Rautila | Kronan | |
4 | Evgeny | Nylund | IFK Lepplax | |
5 | Marcus | Enroth | Kronan | |
6 | David | Andersson | MUIK | |
7 | ||||
8 | Miki | Rauha | Hunters | |
9 | Christoffer | Grahn | TUS | |
10 | Daniel | Komarov | MUIK | |
11 | Tony | Söderman | Kraft | |
12 | Thomas | Granfors | M IFK | |
14 | Anton | Hassel | Kronan | |
15 | Samuli | Kivijärvi | TUS | |
16 | Joonas | Mikkola | TUS | |
17 | ||||
Lagled: | Tony Laine | |||
Tränare: | Grahn / Norrbäck | |||
Anaheim | Grön | |||
1 | Matias | Biskop | Kronan | |
20 | Jani | Vahalahti | Parsport | |
2 | Eetu | Rantanen | Hunters | |
3 | Jani | Korkiamäki | Hunters | |
4 | Jesper | Ceder | Parsport | |
5 | Elias | Qujlouq | MIFK | |
7 | Arvid | Björkgren | Kraft | |
8 | ||||
9 | Stefan | Karlsson | MIFK | |
10 | Emil | Mattsson | IFK Leppla | |
11 | Janne | Keko | Sport | |
12 | Erik | Lillvik | MUIK | |
13 | Jesper | Lindvall | Kronan | |
14 | Karri-Jussi | Suominen | Parsport | |
15 | Dennis | Sjöberg | Kraft | |
16 | Petter | Mattsson | IFK Lepplax | |
17 | ||||
Lagled: | Peter Enqvist | |||
Tränare: | Mattsson / Mattsson | |||
Montreal | Vit Pargas | |||
91 | Anders | Åsvik | Kronan | |
66 | Mikael | Koskinen | Hunters | |
2 | Marcus | Mannfolk | Kraft | |
5 | Matias | Lehtonen | Parsport | |
7 | Tero | Kivijärvi | TUS | |
8 | Jesse | Grönlund | Hunters | |
9 | ||||
10 | Julius | Englund | MIFK | |
12 | Henri | Ruotsalainen | IFK Helsin | |
14 | Lasse Ma | Nyberg | Hunters | |
15 | Christoffer | Vestman | Kronan | |
16 | Robin | Bast | Ifk Lepplax | |
17 | Nico | Kroksjö | Jeppis | |
19 | Miika | Backlund | Hermes | |
20 | Jeremias | Heinonen | Kronan | |
21 | ||||
30 | ||||
Lagled: | Marcus Jonsson | |||
Tränare: | Bast / Mannfolk | |||
Edmonton | Svart | |||
0 | Jerry | Dahl | Kronan | |
0 | Tatu | Vigren | LJK | |
1 | Jesper | Mörn | MIFK | |
5 | Niko | Roukala | Hermes | |
7 | Kim | Knutar | TUS | |
8 | Alexander | Westerdahl | Kraft | |
10 | Alexander | Vicklen | Pucken | |
11 | Joel | Kaitfors | Pucken | |
12 | Niklas | Lindell | Hermes | |
13 | Kalle | Hovi | LJK | |
14 | Tony | Lagerström | Kraft | |
15 | Miikka | Uutinen | LJK | |
16 | Sami | Lamminen | Jeppis | |
17 | Tomi | Ojanperä | Hermes | |
18 | Jaakko | Utriainen | Hunters | |
19 | ||||
20 | ||||
Lagled: | Kenneth Ridberg | |||
Tränare: | Åminne / Mörn | |||
Philadelpia | Röd Pargas | |||
1 | Fredrik | Djupsjöbacka | TUS | |
6 | ||||
2 | Daniel | Rönnqvist | IFK Lepplax | |
8 | Sebastian | Kouvonen | Parsport | |
10 | Christoffer | Holmbäck | Kronan | |
11 | Jenni | Nars | Pucken | |
12 | ||||
13 | Jesper | Portin | IFK Lepplax | |
15 | Viktor | Grahn | TUS | |
17 | Jonathan | Ainasoja | Kronan | |
18 | Robby | Sandström | Parsport | |
21 | Elmer | Tuominen | LJK | |
22 | Jere | Aaliniemi | Jeppis | |
28 | Toni | Niemonen | Hermes | |
35 | Eetu | Kultalahti | TUS | |
55 | Rasmus | Skrifvars | Kraft | |
85 | ||||
Lagled: | Kimmo Lindholm | |||
Tränare: | Salmela / Portin |
- Uppgifter
- Skriven av Frej Öst
- Kategori: Karneval 2007
- Träffar: 25494
Info material
Tidtabell. Lagen. Poängstatestik. Matchresultat.
Fredag / Perjantai 30.03.2007 | ||||||
Match | Speltid | |||||
Ottelu | Peliaika | |||||
1 | 17:00-18:00 | EDMONTON | VS | ANAHEIM | 45 MIN | |
2 | 18:00-19:00 | NASHVILLE | VS | DALLAS | 45 MIN | |
3 | 19:00-20:00 | MONTREAL | VS | PHILADELPIA | 45 MIN | |
4 | 20:00-21:00 | LOS ANGELES | VS | COLORADO | 45 MIN | |
Lördag / Lauantai 31.03.2007 | ||||||
5 | 10:00-11:00 | EDMONTON | VS | MONTREAL | 45 MIN | |
6 | 11:00-12:00 | PHILADELPIA | VS | ANAHEIM | 45 MIN | |
7 | 12:00-13:00 | NASHVILLE | VS | LOS ANGELES | 45 MIN | |
8 | 13:00-14:00 | DALLAS | VS | COLORADO | 45 MIN | |
9 | 14:00-15:00 | PHILADELPIA | VS | EDMONTON | 45 MIN | |
10 | 15:00-16:00 | ANAHEIM | VS | MONTREAL | 45 MIN | |
11 | 16:00-17:00 | COLORADO | VS | NASHVILLE | 45 MIN | |
12 | 17:00-18:00 | LOS ANGELESS | VS | DALLAS | 45 MIN | |
Söndag / Sunnuntai 01.04.2007 | Placeringsmatch | |||||
Sioitusottelu | ||||||
13 | 09:00 -10:00 | A4 | VS | B4 | 45 MIN | 7 - 8 |
14 | 10:00 -11:00 | A3 | VS | B3 | 45 MIN | 5 - 6 |
15 | 11:00 -12:00 | A2 | VS | B2 | 45 MIN | 3 - 4 |
16 | 12:00 -13:00 | A1 | VS | B1 | 45 MIN | 1 - 2 |
Allstar laget
Allstar laget 2007
Målvakter:
Matias Biskop IK Kronan
Mikael Koskinen Hunters
Reserv: Anders Åsvik IK Kronan
Backar:
Marcus Fagerudd IFK Lepplax
Eetu Rantanen Hunters
Niko Roukala Hermes
Johannes Huuskonen ParSort
Sebastian Kouvonen ParSort
Marcus Mannfolk Kraft
Reserv: Carl-Anton Högkvist TUS
Forwards:
Petter Mattsson IFK Lepplax
Viktor Grahn TUS
Robby Sandström ParSport
Mikko Seppänen Hunters
Kim Hanhisuanto Jeppis
Lasse-Matias Nyberg Hunters
Janne Keko Sport
Emil Mattsson IFK Lepplax
Julius Englund MIFK
Alexander Vikblad MuIK
Toni Niemonen Hermes
Miki Rauha Hunters
- Uppgifter
- Skriven av Frej Öst
- Kategori: Karneval 2007
- Träffar: 7611