Hockeykarnevalen 2006      
         
  Poäng      
  namn mål pass poäng
16 16. Petter Mattson Edmo / IFK L 6 3 9
415 15. John Kesseli Nahs / G IFK 6 2 8
608 8. miika Runsala Los A / Hunters 5 2 7
110 10. José Temmes Anah / LJK 3 4 7
610 10. Petter Lindroos Los A / LJK 3 4 7
14 14. Robrt Hildén Edmo / Lojo 3 3 6
514 14. Joel Kuula Dall / Lojo 4 1 5
114 14. Nicolas Enroth Anah / Hermes 3 2 5
306 6. Felix Björndahl Phil / Hermes 2 3 5
313 13. Arthur Wessman Phil / Lojo 2 3 5
422 22. Jean Westman Nahs / Hermes 2 3 5
113 13. Robert Flygar Anah / Malax 4 0 4
309 9. Adam Lindberg Phil / M IFK 4 0 4
1 1. Kim Söder Edmo / Kraft 3 1 4
418 18. Harri Heikkilä Nahs / G IFK 3 1 4
707 7. Tony Meski Colo / LJK 3 1 4
202 2. Sebastian Hammarberg Mont / Kraft 2 2 4
611 11. Pyry Lahtinen Los A / Pargas 2 2 4
207 7. Joakim Broman Mont / Hunters 3 0 3
402 2. Christoffer Törnblom Nahs / LJK 3 0 3
515 15. Toni Henriksson Dall / Hunters 3 0 3
708 8. Tobias Söder Colo / Kraft 3 0 3
715 15. Marcus Sundvik Colo / IFK L 3 0 3
12 12. Marco Levander Edmo / Jeppis 2 1 3
208 8. Philip Mattsson Mont / M IFK 2 1 3
310 10. Rasmus Pihlapuro Phil / Jeppis 2 1 3
311 11. Tomas Evans Phil / G IFK 2 1 3
603 3. Jonathan Mörn Los A / M IFK 2 1 3
618 18. Niklas Nordin Los A / Pagas 2 1 3
716 16. Nico Johansson Colo / Pargas 2 1 3
510 10. Samuli Saarikettu Dall / Jeppis 1 2 3
211 11. Alexander Vikblad Mont / MUIK 2 0 2
304 4. Marcus Fagerudd Phil / Jeppis 2 0 2
511 11. Mikko Leinonen Dall / Pargas 2 0 2
612 12. Jussi Lehto Los A / Kraft 2 0 2
712 12. Matias Hellsten Colo / M IFK 2 0 2
112 12. Jens Lundell Anah / Kraft 1 1 2
117 17. Kai  Lilli Anah / Hunters 1 1 2
221 21. Julius Englund Mont / M IFK 1 1 2
416 16. Casper Mattsson Nahs / Pargas 1 1 2
421 21. Thomas Thesslund Nahs / LJK 1 1 2
502 2. Jussi Tamminen Dall / G IFK 1 1 2
512 12. Thomas Puhakka Dall / Lojo 1 1 2
614 14. Jens Laurila Los A / G IFK 1 1 2
710 10. Eemeli Kolari Colo / Hunters 1 1 2
412 12. Tobias Malm Nahs / Kraft 0 2 2
10 10. Isac Hemming Edmo / Malax 1 0 1
11 11. Christoffer Andersson Edmo / Pargas 1 0 1
18 18. Marcus Myllynen Edmo / Hunters 1 0 1
19 19. Sebastian Sundvall Edmo / Malax 1 0 1
102 2. Markus Roberts Anah / M IFK 1 0 1
104 4. Daniel Rönnqvist Anah / L IFK 1 0 1
107 7. Robin Björkskog Anah / Jeppis 1 0 1
111 11. Edvard Kukko Anah / Kyrkslätt 1 0 1
115 15. Jesper Portin Anah / IFK L 1 0 1
206 6. Nico Alhoranta Mont / G IFK 1 0 1
218 18. Max Ek Mont / LJK 1 0 1
305 5. Tommy Holmberg Phil / M IFK 1 0 1
312 12. Mikko Levonen Phil / Pargas 1 0 1
315 15. Jesper Mörn Phil / M IFK 1 0 1
403 3. Daniel Enbacka Nahs / Jeppis 1 0 1
419 19. Miiro Arola Nahs / Hunters 1 0 1
424 24. Johannes Huuskonen Nahs / Pargas 1 0 1
506 6. Sebastian Kähärä Dall / LJK 1 0 1
607 7. Rasmus Törnqvist Los A / Hunters 1 0 1
617 17. Kevin Vidner Los A / MUIK 1 0 1
714 14. Christoffer Vestman Colo / Kronan 1 0 1
15 15. Chamsri Hutthakit Edmo / Kraft 0 1 1
103 3. Henri Savolainen Anah / G IFK 0 1 1
204 4. Toni Liikanen Mont / Jeppis 0 1 1
214 14. Benjamin  Gäddnäs Mont / Jeppis 0 1 1
215 15. Miikka Uutinen Mont / LJK 0 1 1
410 10. Hannu Ikkala Nahs / Jeppis 0 1 1
423 23. Julius Nyqvist Nahs / LJK 0 1 1
518 18. Stefan Piiroinen Dall / G IFK 0 1 1
606 6. Jesper Öfverström Los A / M IFK 0 1 1
609 9. Max Högnäs Los A / Kronan 0 1 1
704 4. Filip Lindvall Colo / IFK L 0 1 1
709 9. Simon Silvennoinen Colo / M IFK 0 1 1
         
  Utvisningsminuter      
  namn min    
717 17. Anton Snickars Colo / Kraft 10    
212 12. Sami Bjöklund Mont / Malax 8    
306 6. Felix Björndahl Phil / Hermes 8    
718 18. Johannes  Suni Colo / G IFK 6    
1 1. Kim Söder Edmo / Kraft 4    
316 16. Jani Kroksjö Phil / IFK L 4    
317 17. Alexander Woivalin Phil / Tiikerit 4    
603 3. Jonathan Mörn Los A / M IFK 4    
615 15. Kim Hanhisuanto Los A / Jeppis 4    
715 15. Marcus Sundvik Colo / IFK L 4    
11 11. Christoffer Andersson Edmo / Pargas 2    
14 14. Robrt Hildén Edmo / Lojo 2    
16 16. Petter Mattson Edmo / IFK L 2    
18 18. Marcus Myllynen Edmo / Hunters 2    
104 4. Daniel Rönnqvist Anah / L IFK 2    
107 7. Robin Björkskog Anah / Jeppis 2    
117 17. Kai  Lilli Anah / Hunters 2    
203 3. Matias Hynynen Mont / G IFK 2    
204 4. Toni Liikanen Mont / Jeppis 2    
205 5. Juho  Lehtovaara Mont / Pargas 2    
207 7. Joakim Broman Mont / Hunters 2    
211 11. Alexander Vikblad Mont / MUIK 2    
215 15. Miikka Uutinen Mont / LJK 2    
218 18. Max Ek Mont / LJK 2    
304 4. Marcus Fagerudd Phil / Jeppis 2    
305 5. Tommy Holmberg Phil / M IFK 2    
309 9. Adam Lindberg Phil / M IFK 2    
311 11. Tomas Evans Phil / G IFK 2    
313 13. Arthur Wessman Phil / Lojo 2    
402 2. Christoffer Törnblom Nahs / LJK 2    
422 22. Jean Westman Nahs / Hermes 2    
424 24. Johannes Huuskonen Nahs / Pargas 2    
508 8. Miiro Altonen Dall / Hanters 2    
512 12. Thomas Puhakka Dall / Lojo 2    
515 15. Toni Henriksson Dall / Hunters 2    
516 16. Jussi Alanen Dall / IFK L 2    
611 11. Pyry Lahtinen Los A / Pargas 2    
612 12. Jussi Lehto Los A / Kraft 2    
614 14. Jens Laurila Los A / G IFK 2    
618 18. Niklas Nordin Los A / Pagas 2    
701 1. Patrik Lindroos MV Colo / LJK 2    
706 6. Kalle Storfors Colo / Malax 2    
709 9. Simon Silvennoinen Colo / M IFK 2    
711 11. Joel Sjöström Colo / Malax 2    
712 12. Matias Hellsten Colo / M IFK 2    
         
         
         
         
         
         
         
  Målvakter      
  namn ins. mål skott %
501 1. Timo Niemi MV Dall / Hermes 2 52 96,15
620 20. Henri Matilainen MV Los A / G IFK 6 60 90,00
420 20. Anders Åsvik MV Nahs / Kronan 6 52 88,46
21 Grå21. Matias Biskop Edmo / Kronan 5 43 88,37
520 20. Jesse Koskinen MV Dall / Jeppis 6 50 88,00
201 1. Jonathan Bjon MV Mont / Kraft 8 64 87,50
601 1. Anssi Yli Kantola MV Los A / Jeppis 8 60 86,67
209 9. Axel Nyfors MV Mont / IFK L 10 55 81,82
401 1. Jonas Perus MV Nahs / Närpes 5 26 80,77
22 Blå22. Kevin  Danielsson Edmo / M IFK 8 40 80,00
720 20. Pekka Veckström MV Colo / Hunters 10 49 79,59
101 1. Erik Eriksson MV Anah / MIFK 9 43 79,07
320 20. Robin  Eriksson MV Phil / MUIK 20 79 74,68
120 20. Miika Kurka MV Anah / Malax 11 41 73,17
701 1. Patrik Lindroos MV Colo / LJK 16 54 70,37